Дата рассылки: 13 января 2023 года
Пресс-релиз
УФНС России по Забайкальскому краю публикует актуальные реквизиты на уплату налогов в связи с переходом на Единый налоговый счёт
С 1 января 2023 года уплата налогов, сборов и других налоговых платежей производится с помощью внесения Единого налогового платежа на Единый налоговый счёт. В связи с этим изменились реквизиты: налогоплательщики при заполнении расчетных документов на уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей, администрируемых ФНС России, должны указывать новые реквизиты.
Кроме того, в связи с преобразованием с 01.01.2023 года отдельных муниципальных образований изменились коды ОКТМО Забайкальского края. Налогоплательщикам при заполнении уведомлений, расчетов и деклараций необходимо указывать новые коды ОКТМО.
Напомним, всю необходимую информацию по вопросам работы Единого налогового счета можно найти на сайте ФНС России на специальной промостранице «Единый налоговой счет». Там же можно ознакомиться с примерами заполнения платежных документов.
Справочная информация доступна по телефону Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222.
Реквизиты Единого Казначейского Счета по Забайкальскому краю для перечисления налогов и сборов по администратору 182: | ||
01.01.2023 | ||
КБК ЕНП | поле 104 | 18201061201010000510 |
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) | поле 14 | 017003983 |
Наименование банка получателя средств | поле 13 | ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула |
Номер счета банка получателя средств | поле 15 | 40102810445370000059 |
Номер счета получателя (номер казначейского счета) | поле 17 | 03100643000000018500 |
Реквизиты поля "Получатель" | ||
Наименование налогового органа | Поле 16 | Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) |
ИНН | Поле 61 | 7727406020 |
КПП | Поле 103 | 770801001 |
ОКТМО | Поле 105 | Наименование муниципальных образований |
76503000 | Акшинский муниципальный округ | |
76504000 | Александрово-Заводский муниципальный округ | |
76515000 | Каларский муниципальный округ | |
76530000 | Нерчинско - Заводский муниципальный округ | |
76538000 | Приаргунский муниципальный округ | |
76544000 | Тунгокоченский муниципальный округ | |
Агинский район | ||
76602153 | Городское поселение "Новоорловск" | |
76602154 | Городское поселение "Орловский" | |
76602402 | Сельское поселение "Амитхаша" | |
76602404 | Сельское поселение "Будулан" | |
76602408 | Сельское поселение "Гунэй" | |
76602412 | Сельское поселение "Кункур" | |
76602416 | Сельское поселение "Сахюрта" | |
76602420 | Сельское поселение "Судунтуй" | |
76602424 | Сельское поселение "Урда-Ага" | |
76602428 | Сельское поселение "Хойто-Ага" | |
76602432 | Сельское поселение "Цокто-Хангил" | |
76602436 | Сельское поселение "Челутай" | |
76602440 | Сельское поселение "Южный Аргалей" | |
Балейский район | ||
76606101 | Городское поселение "Город Балей" | |
76606405 | Сельское поселение «Казаковское» | |
76606410 | Сельское поселение «Жидкинское» | |
76606415 | Сельское поселение «Нижнеильдиканское» | |
76606425 | Сельское поселение «Матусовское» | |
76606430 | Сельское поселение «Нижнегирюнинское» | |
76606435 | Сельское поселение «Нижнекокуйское» | |
76606440 | Сельское поселение «Подойницынское» | |
76606445 | Сельское поселение «Ундино-Посельское» | |
76606450 | Сельское поселение «Ундинское» | |
Борзинский район | ||
76609101 | Городское поселение «Борзинское» | |
76609154 | Городское поселение «Шерловогорское» | |
76609408 | Сельское поселение «Акурайское» | |
76609414 | Сельское поселение «Биликтуйское» | |
76609420 | Сельское поселение «Ключевское» | |
76609424 | Сельское поселение «Кондуйское» | |
76609436 | Сельское поселение «Курунзулайское» | |
76609440 | Сельское поселение «Новоборзинское» | |
76609452 | Сельское поселение «Южное» | |
76609460 | Сельское поселение «Переднебыркинское» | |
76609462 | Сельское поселение «Приозёрное» | |
76609464 | Сельское поселение «Соловьёвское» | |
76609468 | Сельское поселение «Усть-Озёрское» | |
76609472 | Сельское поселение «Хада-Булакское» | |
76609476 | Сельское поселение «Цаган-Олуйское» | |
76609480 | Сельское поселение «Чиндантское» | |
76609488 | Сельское поселение «Шоноктуйское» | |
Газимуро-Заводский район | ||
76610403 | Сельское поселение «Батаканское» | |
76610405 | Сельское поселение «Буруканское» | |
76610409 | Сельское поселение «Газимуро-Заводское» | |
76610412 | Сельское поселение «Зеренское» | |
76610418 | Сельское поселение «Кактолгинское» | |
76610420 | Сельское поселение «Солонеченское» | |
76610426 | Сельское поселение «Трубачевское» | |
76610430 | Сельское поселение «Ушмунское» | |
76610433 | Сельское поселение «Новоширокинское» | |
Дульдургинский район | ||
76611404 | Сельское поселение "Алханай" | |
76611408 | Сельское поселение "Ара-Иля" | |
76611412 | Сельское поселение "Бальзино" | |
76611416 | Сельское поселение "Дульдурга" | |
76611420 | Сельское поселение "Зуткулей" | |
76611422 | Сельское поселение "Иля" | |
76611424 | Сельское поселение "Таптанай" | |
76611428 | Сельское поселение "Токчин" | |
76611432 | Сельское поселение "Узон" | |
76611436 | Сельское поселение "Чиндалей" | |
Забайкальский район | ||
76612151 | Городское поселение «Забайкальское» | |
76612405 | Сельское поселение «Абагайтуйское» | |
76612410 | Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское» | |
76612415 | Сельское поселение «Билитуйское» | |
76612420 | Сельское поселение «Красновеликанское» | |
76612425 | Сельское поселение «Даурское» | |
76612445 | Сельское поселение «Степное» | |
76612455 | Сельское поселение «Черно-Озерское» | |
Калганcкий район | ||
76618411 | Сельское поселение «Буринское» | |
76618414 | Сельское поселение «Верхне-Калгуканское» | |
76618422 | Сельское поселение «Доновское» | |
76618430 | Сельское поселение «Кадаинское» | |
76618433 | Сельское поселение «Калганское» | |
76618444 | Сельское поселение «Козловское» | |
76618455 | Сельское поселение «Нижне-Калгуканское» | |
76618466 | Сельское поселение «Средне-Борзинское» | |
76618477 | Сельское поселение «Чингильтуйское» | |
76618488 | Сельское поселение «Чупровское» | |
76618490 | Сельское поселение «Шивиинское» | |
Карымский район | ||
76620151 | Городское поселение «Карымское» | |
76620153 | Городское поселение«Дарасунское» | |
76620157 | Городское поселение«Курорт-Дарасунское» | |
76620405 | Сельское поселение «Адриановское» | |
76620409 | Сельское поселение «Большетуринское» | |
76620420 | Сельское поселение «Жимбиринское» | |
76620425 | Сельское поселение «Кадахтинское» | |
76620430 | Сельское поселение «Кайдаловское» | |
76620435 | Сельское поселение «Маякинское» | |
76620440 | Сельское поселение «Нарын-Талачинское» | |
76620445 | Сельское поселение «Новодоронинское» | |
76620450 | Сельское поселение «Тыргетуйское» | |
76620455 | Сельское поселение «Урульгинское» | |
Краснокаменский район | ||
76621101 | Городское поселение «Краснокаменское» | |
76621402 | Сельское поселение «Ковылинское» | |
76621408 | Сельское поселение «Богдановское» | |
76621420 | Сельское поселение «Кайластуйское» | |
76621424 | Сельское поселение «Капцегайтуйское» | |
76621427 | Сельское поселение «Маргуцекское» | |
76621430 | Сельское поселение «Соктуй-Милозанское» | |
76621434 | Сельское поселение «Среднеаргунское» | |
76621445 | Сельское поселение «Целиннинское» | |
76621450 | Сельское поселение «Юбилейнинское» | |
Красночикойский район | ||
76622000 | Межселенная территория "Красночикойского" муниципального района (с.Семиозёрье) | |
76622405 | Сельское поселение «Альбитуйское» | |
76622410 | Сельское поселение «Архангельское» | |
76622415 | Сельское поселение «Байхорское» | |
76622420 | Сельское поселение «Большереченское» | |
76622425 | Сельское поселение «Верхнешергольджинское» | |
76622430 | Сельское поселение «Жиндойское» | |
76622435 | Сельское поселение «Захаровское» | |
76622440 | Сельское поселение «Коротковское» | |
76622445 | Сельское поселение «Красночикойское» | |
76622450 | Сельское поселение «Малоархангельское» | |
76622455 | Сельское поселение «Мензенское» | |
76622460 | Сельское поселение «Урлукское» | |
76622470 | Сельское поселение «Конкинское» | |
76622475 | Сельское поселение «Черемховское» | |
76622480 | Сельское поселение «Шимбиликское» | |
Кыринский район | ||
76624405 | Сельское поселение «Алтанское» | |
76624410 | Сельское поселение «Билютуйское» | |
76624415 | Сельское поселение «Верхне-Ульхунское» | |
76624420 | Сельское поселение «Гаваньское» | |
76624425 | Сельское поселение «Кыринское» | |
76624430 | Сельское поселение «Любавинское» | |
76624435 | Сельское поселение «Мангутское» | |
76624440 | Сельское поселение «Михайло-Павловское» | |
76624445 | Сельское поселение «Мордойское» | |
76624450 | Сельское поселение «Надежнинское» | |
76624451 | Сельское поселение «Тарбальджейское» | |
76624452 | Сельское поселение «Хапчерангинское» | |
76624453 | Сельское поселение «Ульхун-Партионское» | |
76624455 | Сельское поселение «Шумундинское» | |
Могойтуйский район | ||
76625151 | Городское поселение "Могойтуй" | |
76625404 | Сельское поселение "Ага-Хангил" | |
76625408 | Сельское поселение "Боржигантай" | |
76625412 | Сельское поселение "Догой" | |
76625416 | Сельское поселение "Зугалай" | |
76625418 | Сельское поселение "Нуринск" | |
76625420 | Сельское поселение "Ортуй" | |
76625422 | Сельское поселение "Усть-Нарин" | |
76625424 | Сельское поселение "Ушарбай" | |
76625428 | Сельское поселение "Хара-Шибирь" | |
76625432 | Сельское поселение "Хила" | |
76625436 | Сельское поселение "Цаган-Ола" | |
76625440 | Сельское поселение "Цаган-Челутай" | |
76625444 | Сельское поселение "Цугол" | |
76625448 | Сельское поселение "Кусоча" | |
Могочинский район | ||
76626000 | Межселенная территория "Могочинского" муниципального района (вне границ поселений) | |
76626101 | Городское поселение «Могочинское» | |
76626154 | Городское поселение «Амазарское» | |
76626156 | Городское поселение«Давендинское» | |
76626160 | Городское поселение «Ключевское» | |
76626162 | Городское поселение «Ксеньевское» | |
76626408 | Сельское поселение «Семиозернинское» | |
76626410 | Сельское поселение «Сбегинское» | |
Нерчинский район | ||
76628101 | Городское поселение «Нерчинское» | |
76628153 | Городское поселение«Приисковское» | |
76628405 | Сельское поселение «Бишигинское» | |
76628410 | Сельское поселение «Верхнеключевское» | |
76628415 | Сельское поселение «Андронниковское» | |
76628420 | Сельское поселение «Зареченское» | |
76628425 | Сельское поселение «Знаменское» | |
76628430 | Сельское поселение «Зюльзинское» | |
76628435 | Сельское поселение «Илимское» | |
76628445 | Сельское поселение «Кумакинское» | |
76628450 | Сельское поселение «Верхнеумыкейское | |
76628455 | Сельское поселение «Нижнеключевское» | |
76628460 | Сельское поселение «Олеканское» | |
76628465 | Сельское поселение «Олинское» | |
76628470 | Сельское поселение «Пешковское» | |
Оловяннинский район | ||
76632151 | Городское поселение «Оловяннинское» | |
76632152 | Городское поселение «Золотореченское» | |
76632153 | Городское поселение «Калангуйское» | |
76632170 | Городское поселение «Ясногорское» | |
76632408 | Сельское поселение «Безречнинское» | |
76632410 | Сельское поселение «Булумское» | |
76632415 | Сельское поселение «Бурулятуйское» | |
76632425 | Сельское поселение «Долгокыченское» | |
76632430 | Сельское поселение «Единенское» | |
76632435 | Сельское поселение «Мирнинское» | |
76632440 | Сельское поселение «Ононское» | |
76632445 | Сельское поселение «Степнинское» | |
76632450 | Сельское поселение «Тургинское» | |
76632453 | Сельское поселение «Улан-Цацыкское» | |
76632455 | Сельское поселение «Улятуйское» | |
76632457 | Сельское поселение «Уртуйское» | |
76632460 | Сельское поселение «Хада-Булакское» | |
76632465 | Сельское поселение «Хара-Быркинское» | |
76632470 | Сельское поселение «Яснинское» | |
Ононский район | ||
76634405 | Сельское поселение «Большевистское» | |
76634410 | Сельское поселение «Буйлэсанское» | |
76634412 | Сельское поселение «Верхнецасучейское» | |
76634415 | Сельское поселение «Ималкинское» | |
76634422 | Сельское поселение «Кулусутайское» | |
76634425 | Сельское поселение «Дурулгуйское» | |
76634430 | Сельское поселение «Новозоринское» | |
76634435 | Сельское поселение «Холуй-Базинское» | |
76634440 | Сельское поселение «Тут-Халтуйское» | |
76634445 | Сельское поселение «Нижнецасучейское» | |
76634450 | Сельское поселение «Чиндантское» | |
Петровск - Забайкальский район | ||
76636156 | Городское поселение «Новопавловское» | |
76636402 | Сельское поселение «Балягинское» | |
76636406 | Сельское поселение «Баляга-Катангарское» | |
76636421 | Сельское поселение «Зугмарское» | |
76636425 | Сельское поселение «Катаевское» | |
76636430 | Сельское поселение «Катангарское» | |
76636440 | Сельское поселение «Малетинское» | |
76636450 | Сельское поселение «Песчанское» | |
76636452 | Сельское поселение «Тарбагатайское» | |
76636455 | Сельское поселение «Толбагинское» | |
76636457 | Сельское поселение «Усть-Оборское» | |
76636460 | Сельское поселение «Хараузское» | |
76636470 | Сельское поселение «Хохотуйское» | |
Сретенский район | ||
76640000 | Межселенная территория "Сретенского" муниципального района (вне границ поселений) | |
76640101 | Городское поселение «Сретенское» | |
76640154 | Городское поселение «Кокуйское» | |
76640156 | Городское поселение «Усть-Карское» | |
76640405 | Сельское поселение «Ботовское» | |
76640410 | Сельское поселение «Верхне-Куларкинское» | |
76640415 | Сельское поселение «Верхне-Куэнгинское» | |
76640420 | Сельское поселение «Дунаевское» | |
76640430 | Сельское поселение «Молодовское» | |
76640435 | Сельское поселение «Алиянское» | |
76640440 | Сельское поселение «Усть-Наринзорское» | |
76640441 | Сельское поселение «Усть-Начинское» | |
76640445 | Сельское поселение «Фирсовское» | |
76640450 | Сельское поселение «Чикичейское» | |
76640455 | Сельское поселение «Шилко-Заводское» | |
Тунгиро-Олекминский район | ||
76642000 | Межселенная территория "Тунгиро-Олекминского" муниципального района (с.Гуля, с.Моклакан, с.Средняя Олекма) | |
76642401 | Сельское поселение «Тупикское» | |
76642415 | Сельское поселение «Зареченское» | |
Улетовский район | ||
76646153 | Городское поселение «Дровянинское» | |
76646402 | Сельское поселение «Аблатуйское» | |
76646405 | Сельское поселение «Артинское» | |
76646415 | Сельское поселение «Горекацанское» | |
76646420 | Сельское поселение «Доронинское» | |
76646425 | Сельское поселение «Ленинское» | |
76646430 | Сельское поселение «Николаевское» | |
76646440 | Сельское поселение «Тангинское» | |
76646450 | Сельское поселение «Улетовское» | |
76646455 | Сельское поселение «Хадактинское» | |
Хилокский район | ||
76647101 | Городское поселение «Хилокское» | |
76647154 | Городское поселение «Могзонское» | |
76647405 | Сельское поселение «Бадинское» | |
76647410 | Сельское поселение «Глинкинское» | |
76647415 | Сельское поселение «Жипхегенское» | |
76647420 | Сельское поселение «Закультинское» | |
76647430 | Сельское поселение «Линево-Озерское» | |
76647436 | Сельское поселение «Укурикское» | |
76647440 | Сельское поселение «Харагунское» | |
76647442 | Сельское поселение «Хилогосонское» | |
76647445 | Сельское поселение «Хушенгинское» | |
76647450 | Сельское поселение «Энгорокское» | |
Чернышевский район | ||
76648151 | Городское поселение «Чернышевское» | |
76648154 | Городское поселение «Аксеново-Зиловское» | |
76648156 | Городское поселение «Букачачинское» | |
76648158 | Городское поселение «Жирикенское» | |
76648405 | Сельское поселение «Алеурское» | |
76648410 | Сельское поселение «Байгульское» | |
76648420 | Сельское поселение «Бушулейское» | |
76648425 | Сельское поселение «Гаурское» | |
76648430 | Сельское поселение «Икшицское» | |
76648432 | Сельское поселение «Комсомольское» | |
76648433 | Сельское поселение «Курлыченское» | |
76648435 | Сельское поселение «Мильгидунское» | |
76648440 | Сельское поселение «Новоильинское» | |
76648445 | Сельское поселение «Новооловское» | |
76648450 | Сельское поселение «Старооловское» | |
76648455 | Сельское поселение «Укурейское» | |
76648460 | Сельское поселение «Урюмское» | |
76648470 | Сельское поселение «Утанское» | |
Читинский район | ||
76650154 | Городское поселение «Атамановское» | |
76650158 | Городское поселение «Новокручининское» | |
76650405 | Сельское поселение «Александровское» | |
76650410 | Сельское поселение «Беклемишевское» | |
76650415 | Сельское поселение «Верх-Читинское» | |
76650420 | Сельское поселение «Домнинское» | |
76650425 | Сельское поселение «Елизаветинское» | |
76650430 | Сельское поселение «Засопкинское» | |
76650435 | Сельское поселение «Ингодинское» | |
76650440 | Сельское поселение «Колочнинское» | |
76650445 | Сельское поселение «Ленинское» | |
76650450 | Сельское поселение «Леснинское» | |
76650455 | Сельское поселение «Маккавеевское» | |
76650460 | Сельское поселение «Новокукинское» | |
76650465 | Сельское поселение «Новотроицкое» | |
76650470 | Сельское поселение «Оленгуйское» | |
76650473 | Сельское поселение «Сивяковское» | |
76650475 | Сельское поселение «Смоленское» | |
76650480 | Сельское поселение «Сохондинское» | |
76650485 | Сельское поселение «Арахлейское» | |
76650487 | Сельское поселение «Угданское» | |
76650490 | Сельское поселение «Шишкинское» | |
76650495 | Сельское поселение«Яблоновское» | |
Шелопугинский район | ||
76652410 | Сельское поселение «Вершино-Шахтаминское» | |
76652425 | Сельское поселение «Глинянское» | |
76652435 | Сельское поселение «Копунское» | |
76652440 | Сельское поселение «Мироновское» | |
76652445 | Сельское поселение «Нижнешахтаминское» | |
76652460 | Сельское поселение «Мало-Тонтойское» | |
76652475 | Сельское поселение «Шелопугинкое» | |
76652480 | Сельское поселение «Шивиинское» | |
Шилкинский район | ||
76654101 | Городское поселение «Шилкинское» | |
76654158 | Городское поселение«Первомайское» | |
76654164 | Городское поселение«Холбонское» | |
76654405 | Сельское поселение «Богомягковское» | |
76654410 | Сельское поселение «Верхнехилинское» | |
76654415 | Сельское поселение «Галкинское» | |
76654420 | Сельское поселение «Казановское» | |
76654425 | Сельское поселение «Мирсановское» | |
76654435 | Сельское поселение «Новоберезовское» | |
76654440 | Сельское поселение «Номоконовское» | |
76654445 | Сельское поселение «Ононское» | |
76654450 | Сельское поселение «Размахнинское» | |
76654455 | Сельское поселение «Усть-Теленгуйское» | |
76654460 | Сельское поселение «Чиронское» | |
76701000 | Городской округ "Город Чита" | |
76702000 | Городской округ "Агинское" | |
76715000 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | |
76785000 | Закрытое административно-территориальное образование п. Горный |
Приложение 2 | |
Список налогов уплата которые производится на ниже перечисленные КБК, а погашение задолженности может осуществляться через ЕНП | |
Код | Наименование |
18210506000011000110 | Налог на профессиональный доход |
18210704010011000110 | Сбор за пользование объектами животного мира (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210704010013000110 | Сбор за пользование объектами животного мира (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
18210704020011000110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210704020013000110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
18210704030011000110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210704030013000110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
18211208000012000120 | Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, произведенные, изготовленные в Российской Федерации) |
18211208000011010120 | Утилизационный сбор (пени за просрочку уплаты суммы сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию, кроме колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, ввозимых с территории Республики Беларусь) |
18211208000011000120 | Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию, кроме колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, ввозимых с территории Республики Беларусь) |
18211208000012000120 | Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, произведенные, изготовленные в Российской Федерации) |
18211208000013010120 | Утилизационный сбор (пени за просрочку уплаты суммы сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь) |
18211208000013000120 | Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь) |
18211208000015010120 | Утилизационный сбор (пени за неуплату утилизационного сбора, уплачиваемого за самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию, кроме самоходных машин и прицепов к ним, ввозимых с территории Республики Беларусь) |
18211208000015000120 | Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию, кроме самоходных машин и прицепов к ним, ввозимых с территории Республики Беларусь) |
18211208000016000120 | Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за самоходные машины и прицепы к ним, произведенные, изготовленные в Российской Федерации) |
18211208000017010120 | Утилизационный сбор (пени за неуплату утилизационного сбора, уплачиваемого за самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь) |
18210214010061005160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (в фиксированном размере, зачисляемые на выплату страховой пенсии, за расчетные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года) |
18210214010061004160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые на выплату накопительной пенсии, за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
18210214010061003160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые на выплату страховой пенсии, за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
18210214010061002160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (на выплату накопительной пенсии) |
18210214010061001160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (на выплату страховой пенсии за расчетные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года) |
18210214010061105160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (в фиксированном размере, зачисляемые на выплату страховой пенсии, за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
18210214010061101160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (на выплату страховой пенсии за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
ОБРАЗЕЦ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ 1
ОБРАЗЕЦ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ 2
Copyright © 2023. All Rights Reserved.