Из-за прошедших ливней синоптики ожидают подъём некоторых забайкальских рек в течение двух ближайших суток. В частности, Ингода может подняться возле Читы на 60 см - по 30 см за сутки, возле поселка Атамановка прогнозируется 76 см, возле Улет - на 16 см. Об этом 22 июля на заседании региональной КЧС сообщила сотрудник Читинского гидрометцентра. - По Ингоде уровень возле Читы сейчас 318 см при угрозе подтопления жилого сектора в 480 см.
С утра подъём составил 17 см. Возле Атамановки река с утра прибыла на 16 см, на 24 июля ожидается 440 см при опасном уровне 500 см, - уточнила специалист. Река Шилка возле Усть-Онона за 4 часа прибавила 7 см, за двое суток ожидается повышение уровня еще на 40 см. Возле Сретенска прогнозируется подъём на 25 см, возле Усть-Карска - 24 см. Река Онон возле Оловянной и Чирона ожидается до 30 см. Утром 22 июля в пресс-службе МЧС Заб.ру рассказали, что есть небольшой подъём крупных рек, при этом вода далеко от поймы. Регулярно проводится мониторинг, ситуация находится на постоянном контроле. Силы находятся в готовности. Однако, в редакцию портала Заб.ру обратились жители Атамановки, которые обеспокоены тем, что река Никишиха прибывает буквально "на глазах". В Чите всего за 21 день июля зафиксировано свыше 300 миллиметров осадков. Среднемесячная норма составляет 100 миллиметров. 23 июля забайкальцев ожидают кратковременный дожди с грозами.
река | по данным следующих гидрологических постов (в см, время местное) | Опасные уровни (см) | 14:00 | 16:00 | 20:00 |
р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 426 | 426 | 427 |
р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 461 | 465 | |
р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 338 | 345 | 354 |
р. Ингода | г. Чита | 480 | 308 | 318 | 325 |
р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 370 | 380 | 386 |
р. Ингода | с. Красноярово | 432 | 433 | 438 | |
р. Ингода | с. Улеты | 450 | 278 | 287 | 294 |
р. Ингода | п. Лесной Городок | 446 | 446 | 448 | |
р. Ингода | с.Дешулан | 345 | 350 | 380 | |
р. Чита | г. Чита | 300 | 196 | 198 | 201 |
р. Чита | с. Шишкино | 196 | 198 | 200 | |
р. Чита | с. Бургень | 240 | 246 | 248 | |
р. Нерча | с. Зюльзя | 354 | 357 | 369 | |
р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 435 | 428 | 421 |
р. Борзя | с.Усть-Озерное | 222 | 225 | 225 | |
р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 312 | 325 | 334 |
р. Кручина | с. Танха | 474 | 497 | ||
р. Кыра | с. Кыра | 342 | 414 | ||
р. Онон | c. Бытэв | 350 | |||
р. Онон | с. Верхний Ульхун | 309 | 311 | ||
р. Онон | с. Чирон | 564 | 564 | 580 | |
р. Каренга | с. Тунгокочен | 443 | 567 | ||
р. Каренга | с. Усть-Каренга | 221 | |||
р. Витим | с. Неляты | 1400 | 816 | ||
р. Амазар | г. Могоча | 450 | 198 | 211 | |
р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 261 | 290 | |
р. Олекма | с. Ср.Олекма | 754 | |||
р. Аргунь | с. Н.Цурухайтуй | 260 | |||
р. Аргунь | с. Олочи | 244 | |||
р. Аргунь | г/п Урюпино | 506 | |||
Р.Могоча | г. Могоча | 106 | 117 | ||
Р.Амур | с. Покровка | 548 | 554 | ||
Р.Чара | с. Чара | 470 | 195 | ||
р.Хилок | с. Могзон | 114 | 117 | 122 | |
р.Хилок | г.Хилок | 183 | 183 | 184 | |
р.Хилок | с. Малета | 228 | 228 | 228 | |
р.Хойто-Ага | с. Хойто-Ага | 201 |
Copyright © 2024. All Rights Reserved.